Für kleine Teams und Selbstständige
Jahresabrechnung
1 Admin Seat · Unlimitierte Crew
Für wachsende Unternehmen
Jahresabrechnung
3 Admin Seats · Unlimitierte Crew
Alles aus Starter, plus:
Für Unternehmen mit mehreren Standorten
Jahresabrechnung
6 Admin Seats · Unlimitierte Crew
Alles aus Growth, plus:
Maßgeschneiderte Lösung für große Agenturen und Ketten
Vergleiche jeden Tarif Funktion für Funktion.
| Starter | Growth | |
|---|---|---|
| Inkludierte Admin Sitze | 1 | 3 |
| Aushilfen, Köche, Freelancer | ∞ | ∞ |
| Speicherplatz (Dateien & Dokumente) | 10 GB | 200 GB |
| PDF-Renderings pro Monat | 150 | 1000 |
| API-Calls pro Monat | ||
| Brandsets (Designs & Logos) | 1 | 1 |
| Eigene freigestaltete Angebotslayouts & Designs | 3 | |
| Buchungsseitenlimit | 1 | 5 |
| Produktlimit | 100 | 500 |
| Eventlimit | ∞ | ∞ |
| Anfragenlimit | ∞ | ∞ |
| Support | Chat & E-Mail Support | Chat & E-Mail Support + Onboarding & Setup-Unterstützung |
| Externe Kalenderintegration | Kalender Add-on | |
| Kalenderübersicht & Deadlines | ||
| Vorlagen für Abläufe, Aufgaben, Mitwirkende & Dokumente | ||
| Gesamtevent-Vorlagen & Automatisierungen | ||
| Event-Wiederholungen | ||
| Mitwirkenden-Management | ||
| Functionsheets automatisch erstellen | ||
| Functionsheets frei bearbeitbar & teilbar | ||
| Verträge mit Platzhaltern | ||
| Digitale Vertragsunterschrift | ||
| Mehrere Ablaufpläne gleichzeitig | ||
| Ablaufpläne teilen & Verantwortlichkeiten zuweisen | ||
| Gesamtübersicht über alle Abläufe | ||
| Aufgabenmanagement & Projektplanung | ||
| Aufgabenzuteilung an interne & externe Personen | ||
| Aufgabentypen (Upload, Zustimmung, Text etc.) | ||
| Aufgaben-Review-Prozess | ||
| Massenerstellung von Aufgaben | ||
| Automatische Erinnerungen für Aufgaben | ||
| Dokumenten-Uploads | ||
| Ordnerstruktur für Dokumente | ||
| Freitext-Dokumente (Word-Stil) | ||
| Whiteboards für Bestuhlung, Planung & Ideen | ||
| Verlinkte Dokumente aus Mails & Aufgaben | Mail Add-on | |
| Dokument Kollaboration | ||
| Wissensdatenbank aufbauen | ||
| Benachrichtigungen für @Mentions | ||
| Location Management | ||
| Eigene Kalenderübersicht pro Location oder Locationgruppe | ||
| Externe Kalenderanbindung je Location | Kalender Add-on | |
| Kapazitäten & Infos je Location | ||
| Verknüpfung von Locations zu Locationgruppen | ||
| Automatische Aufgabenlisten für Locations | ||
| EventHub für Partner & Mitwirkende | ||
| Individuell gestaltbare Buchungsseiten | ||
| Anfragen- & Buchungsmanagement (Pipeline) | ||
| Detaillierte Anfrageformulare | ||
| Eigene Fragen & Pflichtfelder | ||
| Produktintegration | ||
| Preisanzeige & automatische Kalkulation | ||
| Preisanzeigeoptionen (Brutto / Netto / Verbergen) | ||
| Produkt-Preiskonditionen (Zuschläge & Rabatte) | ||
| Automatische Berechnung von Anfahrts- & Kilometerpreisen | ||
| Mindestbestellwert | ||
| Lieferumkreis Beschränkung | ||
| Direkte Raumverfügbarkeit prüfen & buchen | ||
| Verknüpfung mit Locationgruppen | ||
| Produktverfügbarkeiten nach Datum, Uhrzeit, Gästezahl & mehr | ||
| Verknüpfte Zusatzfragen zu Produkten | ||
| Betriebsurlaub & Buchungssperren | ||
| Direkte Online-Bezahlung | zzgl. Transaktionsgebühr | zzgl. Transaktionsgebühr |
| Automatische Angebots- und Rechnungserstellung | ||
| Kundenportal für Änderungen & Nachbuchungen | Portal Add-on | |
| Automatische Angebotsanpassung bei Änderungsanfragen | Portal Add-on | |
| Einbettung der Buchungsseite auf eigener Website | ||
| Eigenes Branding & CI-Design | ||
| Mehrsprachige Buchungsseiten | Sprachen Add-on | |
| Zeitslot-Buchungen für Produkte & Locations | ||
| Buchungsseiten Designs: Shop- oder Formularansicht | ||
| Automatische Kundenerstellung im CRM | ||
| EventHub – zentrale Eventübersicht für Kunden | ||
| Maximal erlaubte Buchungen pro Zeitraum | ||
| Integration mit externen Kalendern | Kalender Add-on | |
| Google Tag Manager Integration | ||
| Angebote, Rechnungen & Lieferscheine | ||
| Automatische Angebots- & Rechnungserstellung bei Buchungen | ||
| Automatische Eventerstellung bei Angebotsunterschrift oder Zahlung | ||
| Digitale Angebotsunterschrift | ||
| Änderungsanfragen zum Angebot | Portal Add-on | |
| Pixelgenaue Angebotslayouts | ||
| Mehrere Angebotslayouts wählbar | ||
| Automatische Angebots- und Zahlungserinnerungen | ||
| Vollständig aus Vorlagen erstellbar | ||
| Eigene Texte & Bausteine | ||
| Kalkulation aus Inventar & Positionen | ||
| Automatische Preislogik & Konditionen | ||
| Mehrere Multiplikatoren (z. B. Gäste × Stunden) | ||
| Interne Einkaufspreise & Margenberechnung | ||
| Feinjustierung der Angebotsdarstellung | ||
| Versionierung & Duplikation von Dokumenten | ||
| Umwandlung zwischen Angeboten, Rechnungen & Lieferscheinen | ||
| Anzahlungsrechnungen | ||
| Direkte Online-Zahlung | zzgl. Transaktionsgebühren | zzgl. Transaktionsgebühren |
| Buchhaltungstoolsynchronisation | ||
| Automatische Statussynchronisation (bezahlt / offen) | ||
| Buchhaltungskonten pro Produkt | ||
| Mehrsprachige Dokumente | Sprachen Add-on | |
| Digitale Lieferscheine & Unterschriften | ||
| Mehrtägige Events mit Tages-Lieferscheinen | ||
| Zusätzliche gelieferte Positionen im Lieferschein | ||
| Eventabhängige Finanzübersicht | ||
| Produkte & Inventarverwaltung | ||
| Lagerbestände & Nachbestellungen | ||
| Produktarten: Verbrauchs- & Leihinventar | ||
| Produktbundel & Sets | ||
| Abrechnungsmodelle (Gast, Stunde, Stück, Kilometer …) | ||
| Produktverfügbarkeiten nach Datum & Uhrzeit | ||
| Produkt-Preiskonditionen (Zuschläge / Rabatte) | ||
| Verpackungseinheiten & Größen | ||
| Technische Produktdetails | ||
| Produktfragen & Zusatzinfos | ||
| Basis-Rezepte & Mengenlogik | ||
| Küchenmonitor (KDS) | KDS Add-on | |
| Erweiterte Rezeptierung | KDS Add-on | |
| Produktionsplanung nach Tagen & Stages | KDS Add-on | |
| Vorbereitende Produktion (z. B. Auftauen) | KDS Add-on | |
| Freigabe nach Haltbarkeit (MHD) | KDS Add-on | |
| Packanweisungen & Produktionshinweise | KDS Add-on | |
| Pack-, Bestell- & Produktionslisten | ||
| Eventübergreifende Produktionslisten | ||
| Filterfunktionen für Produktionslisten | ||
| Mehrtagesevents mit Tageslisten | ||
| Automatische Schichterstellung bei Produktbuchung | ||
| Automatische Benachrichtigungen bei Bestellungen | ||
| Automatisiertes Lieferanten Bestellmanagement | ||
| Mitarbeiter- & Aushilfenverwaltung | ||
| Mitarbeiterportal (Selbstservice) | ||
| Rollen & Berechtigungen (Admin / Aushilfe) | ||
| Abteilungen & Verantwortliche | ||
| Genehmigungsprozesse nach Abteilung | ||
| Kostenstellen & Abteilungszuordnung | ||
| Skill-Management & Tags | ||
| Personalprofile mit Notfall- & Kontaktdaten | ||
| Vertragliche Stammdaten | ||
| Kapazitätsübersicht pro Mitarbeiter | ||
| Schichtplanung (Event- oder Tagesbasiert) | ||
| Bewerbung & Selbstanmeldung für Schichten | ||
| Direkte Verknüpfung mit Produkten & Aufgaben | ||
| Schichtdetails mit Adressen & Dateien | ||
| Schichtfreigabe & Bestätigung | ||
| Automatische Schichterstellung aus Eventdaten | ||
| Zeiterfassung (Start/Stopp & manuell) | ||
| Zeiten direkt mit Events & Aufgaben verknüpft | ||
| Automatische Kosten- und Zuschlagsberechnung aus Zeiten | ||
| Zeiterfassungsregeln (Pausen & Ruhezeiten) | ||
| Admin-Freigabe von Zeiterfassungen | ||
| Zeitsaldo & Überstundenkonto | ||
| Feiertagsregelung pro Standort & Mitarbeiter | ||
| Automatische Zuschläge für Nacht-, Sonn- & Feiertage | ||
| Lohnexport & Steuerdatenexport | ||
| Urlaubsverwaltung & Abwesenheiten | ||
| Urlaubsgenehmigungen & Vertretungslogik | ||
| Urlaubskontingente & Resttage | ||
| Urlaubsentgelt & Berechnung für Minijobber | ||
| Automatische Einberechnung von Urlaubstagen im Export | ||
| Benachrichtigungen bei Schichtänderungen | ||
| Kontakte & Unternehmen | ||
| Automatische Kontakterstellung aus Anfragen & Buchungen | ||
| Kontaktverknüpfungen zu Events, Angeboten & Aufgaben | ||
| Notizen, Telefonate & Gespräche dokumentieren | ||
| @Mentions & interne Kommentare | ||
| Kommunikation im Event-Kontext | ||
| EventHub für Kunden & Partner | ||
| Kommunikation mit externen Partnern | ||
| E-Mail-Integration (IMAP / Postfachanbindung) | Mail Add-on | |
| Team-Postfächer & gemeinsame Inbox | Mail Add-on | |
| Anhängen von E-Mails an Eventinhalte | Mail Add-on | |
| Feingranulare Benachrichtigungseinstellungen | ||
| Buchhaltungsschnittstellen (Lexware, Bexio, BMD) | ||
| Externe Kalenderintegration | Kalender Add-on | |
| Zapier-Integration | Zapier Add-on | |
| Datensynchronisation über Zapier | Zapier Add-on | |
| Automatisierte Aktionen über Zapier-Trigger | Zapier Add-on | |
| POS/Kassen-Integration | ||
| API-Zugang (REST / Webhooks) | ||
| Webhook-Automatisierungen | ||
| Rollen- & Rechteverwaltung | ||
| Abteilungen & Workspaces | ||
| Audit Logs & Änderungsverlauf | ||
| Admin-Tools & Zugriffskontrolle | ||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ||
| Sichere API & Tokens | ||
Wir nutzen Cookies für Analyse und um die Seite zu verbessern. Cookie-Richtlinie